
| Year | Deposit | Material | Reserves (m3) | Phase present |
| 2000 - 2005 | Dionysso | Limestone | > 500 000 | Concession |
| Year | Deposit | Material | Reserves (m3) | Phase present |
| 2005 - 2007 | Obroka | Shellstone | > 1 000 000 | Procedure for concession |
| Year | Deposit | Material | Reserves (m3) | Phase present |
| 2005 - 2007 | Mizia | Limestone | > 500 000 | Concession |

| Year | Deposit | Material | Reserves (m3) | Phase present |
| 2005 - 2007 | Beshovitza | Limestone | > 1 000 000 | Procedure for concession |
| Year | Deposit | Material | Reserves (m3) | Phase present |
| 2006 - 2007 | Lik | Sandstone | Survey |
.jpg)
| Year | Deposit | Material | Reserves (m3) | Phase present |
| 2008 - 2011 | Ravnishte | Limestone | > 500 000 | Concession |

| Year | Deposit | Material | Reserves (m3) | Phase present |
| 2009 - 2010 | Vrachanski varovik | Limestone | > 1 000 000 | Procedure for concession |