
| Año | Cantera | Material | Existencias(m3) | Situación actual |
| 2000 - 2005 | Dionysso | Caliza | > 500 000 | Conseción |
| Año | Cantera | Material | Existencias(m3) | Situación actual |
| 2005 - 2007 | Obroka | Mushelkalk | > 1 000 000 | Procedimiento de conseción |
| Año | Cantera | Material | Existencias(m3) | Situación actual |
| 2005 - 2007 | Mizia | Caliza | > 500 000 | Conseción |

| Año | Cantera | Material | Existencias(m3) | Situación actual |
| 2005 - 2007 | Beshovitza | Caliza | > 1 000 000 | Procedimiento de conseción |
| Año | Cantera | Material | Existencias(m3) | Situación actual |
| 2006 - 2007 | Lik | Arenisca | Exploración |
.jpg)
| Año | Cantera | Material | Existencias(m3) | Situación actual |
| 2008 - 2011 | Ravnishte | Caliza | > 500 000 | Conseción |

| Año | Cantera | Material | Existencias(m3) | Situación actual |
| 2009 - 2010 | Vrachanski varovik | Caliza | > 1 000 000 | Conseción |